Strømforbrug i Danmark
Se hvor meget strøm dine apparater bruger, beregn din årlige udgift og få konkrete tips til at spare på elregningen.
Alle apparaters strømforbrug
Oversigt over typisk årligt strømforbrug for de mest almindelige apparater i danske hjem. Klik på et apparat for at se detaljeret guide med beregner.
| Apparat | kWh/år | Pris/år |
|---|---|---|
| Pool | 2.000-10.000 | 12.500 kr. |
| Varmepumpe | 2.000-6.000 | 10.000 kr. |
| Elbil | 2.500-5.000 | 8.750 kr. |
| Elradiator | 500-4.000 | 6.250 kr. |
| Varmtvandsbeholder | 1.500-4.000 | 6.250 kr. |
| Gulvvarme | 500-3.000 | 3.000 kr. |
| Sauna | 300-2.000 | 2.500 kr. |
| Varmeblæser | 200-1.500 | 1.500 kr. |
| Induktionskogeplade | 300-550 | 1.000 kr. |
| Affugter | 200-600 | 925 kr. |
| Tørretumbler | 200-750 | 875 kr. |
| Akvarium | 150-800 | 875 kr. |
| Fryser | 150-420 | 675 kr. |
| Kummefryser | 150-400 | 625 kr. |
| Computer | 50-800 | 625 kr. |
| Opvaskemaskine | 150-300 | 575 kr. |
| Ovn | 150-350 | 550 kr. |
| Køleskab | 100-400 | 500 kr. |
| Vaskemaskine | 80-280 | 425 kr. |
| Elkedel | 70-220 | 350 kr. |
| PlayStation | 60-200 | 325 kr. |
| Kaffemaskine | 50-200 | 275 kr. |
| TV | 50-200 | 250 kr. |
| Airfryer | 50-150 | 250 kr. |
| Strygejern | 50-150 | 225 kr. |
| Router | 40-130 | 175 kr. |
| Quooker | 50-110 | 175 kr. |
| Mikroovn | 40-100 | 175 kr. |
| Støvsuger | 30-100 | 150 kr. |
| Hårtørrer | 30-80 | 125 kr. |
| Laptop | 15-80 | 100 kr. |
| Robotplæneklipper | 20-60 | 88 kr. |
| Robotstøvsuger | 15-50 | 75 kr. |
| LED-pære | 8-25 | 38 kr. |
| Lyskæde | 1-50 | 20 kr. |
Hvad er strømforbrug?
Strømforbrug måles i kilowatt-timer (kWh) og angiver hvor meget elektrisk energi dine apparater bruger over tid. 1 kWh svarer til at bruge 1.000 watt i én time — for eksempel en ovn på 1.000W der kører i 60 minutter.
Den gennemsnitlige danske husstand bruger 3.000-4.500 kWh strøm om året, svarende til 7.500-11.250 kr. ved den aktuelle gennemsnitspris på 2,50 kr./kWh. Inkluderer husstanden en varmepumpe, stiger forbruget typisk til 6.000-10.000 kWh/år.
Hvad bruger mest strøm i hjemmet?
De største strømslugere i en dansk husstand er typisk opvarmning (varmepumpe/elvarme), hvidevarer og underholdningselektronik. Her er top 5 for en gennemsnitlig familie uden varmepumpe:
- Køleskab/fryser — 200-400 kWh/år (kører 24/7)
- Tørretumbler — 200-750 kWh/år (afhængigt af type og brug)
- Opvaskemaskine — 150-300 kWh/år
- Vaskemaskine — 100-200 kWh/år
- TV og underholdning — 100-300 kWh/år (inkl. streaming-enheder)
Sådan beregner du dit strømforbrug
Formlen er enkel: Watt × timer × dage ÷ 1.000 = kWh. Eksempel: et 55" tv på 85W der kører 4 timer dagligt bruger 85 × 4 × 365 ÷ 1.000 = 124 kWh/år, svarende til 310 kr.
Brug vores interaktive strømberegner til at beregne forbruget for alle dine apparater — eller klik ind på et specifikt apparat i oversigten ovenfor for en detaljeret guide.
Tips til at spare på strømmen
De tre mest effektive måder at reducere dit strømforbrug på er: 1) skift til energieffektive apparater (især tørretumbler og køleskab giver stor besparelse), 2) reducer standby-forbrug ved at slukke helt, og 3) vælg et billigere elselskab med lavere kWh-pris.